Модель | Диаметр винта (мм) | Д/Д | Мощность двигателя (кВт) | Зона нагрева | выход(м3/ч) |
Один экструдер | 45 | 25:1~28:1 | 11 | 5 | 30~50 |
50 | 25:1~28:1 | 11 | 5 | 40~60 | |
65 | 25:1~28:1 | 18.5 | 5 ~ 6 | 60~80 | |
80 | 25:1~28:1 | 30 | 7 ~ 8 | 80~120 | |
Би-экструдер | 45/30 | 25:1~28:1 | 11/3 | 5,3 | 40~55 |
50/30 | 25:1~28:1 | 15/3 | 5,3 | 50~70 | |
65/35 | 25:1~28:1 | 18.5/4 | 6,4 | 60~90 | |
80/45 | 25:1~28:1 | 30/7.5 | 7,4 | 80~150 |
Пожалуйста, убедитесь, что ваша контактная информация верна. Ваше сообщение будет отправлено напрямую получателю(ям) и не будет публично показано. Мы никогда не будем распространять или продавать вашу личную информацию третьим лицам без вашего прямого разрешения.