Модель | Диаметр винта(мм) | Мощность двигателя (кВт) | Мощность тяги (кВт) | Выход(м3/ч) |
Одношнековый экструдер | 45 | 7,5 ~ 11 | 0,75 ~ 1,5 | 25 ~ 50 |
50 | 11 ~ 15 | 0,75 ~ 1,5 | 50 ~ 80 | |
55 | 15 ~ 18,5 | 1,5 ~ 2,2 | 80 ~ 110 | |
65 | 18,5 ~ 22 | 1,5 ~ 2,2 | 100 ~ 140 | |
70 | 22 ~ 30 | 1,5 ~ 2,2 | 150 ~ 200 | |
80 | 30 ~ 37 | 1,5 ~ 2,2 | 200 ~ 230 | |
90 | 37 ~ 45 | 1,5 ~ 2,2 | 200 ~ 280 | |
Двухшнековый экструдер | SJZ51/105 | 22 | 1.5 | 50 ~ 140 |
SJZ55/110 | 22 | 1.5 | 50 ~ 140 | |
SJZ65/132 | 37 | 2.2 | 250 ~ 300 |
Пожалуйста, убедитесь, что ваша контактная информация верна. Ваше сообщение будет отправлено напрямую получателю(ям) и не будет публично показано. Мы никогда не будем распространять или продавать вашу личную информацию третьим лицам без вашего прямого разрешения.