Элемент | Единица | КОЛ-ВО | Части | Параметр | Функциональный уровень |
1 | Автоматическая взвешивающая однобобинная намоточная машина | 1 комплект | Автоматическое устройство подсчета веса | Электронный вес, автоматическая остановка при тяжелом весе | Основная функция |
Автоматическое устройство подсчета счетчиков | Электронный счетчик, для автоматической остановки счетчика | ||||
Бесконтактный тип Автоматическое отслеживание Устройство против натяжения | Автоматическое обнаружение, автоматическое отслеживание трактора, Автоматическая регулировка, 0 натяжение, Собирайте столько, сколько производит продукт, не допускайте растяжения и деформации продукта, Предотвращает поломку продукта | ||||
Коробка управления электричеством | Управление с помощью сенсорного экрана, интуитивно понятные данные, простота эксплуатации, различные размеры изделий, установка различных параметров очень проста, начинающие работники научатся | ||||
цифровой Автоматическое электропроводное устройство | Цифровая кабельная разводка, интуитивно понятная и легко регулируемая, аккуратно расположенная | ||||
Проволочный механизм | Головку свинца можно заменить, чтобы адаптировать ее к большему количеству стилей, форм, спецификаций и других различных продуктов, чтобы предотвратить скручивание продукта. | ||||
Намоточная катушка | Телескопический сердечник диска, усиленная перегородка, удобная загрузка и выгрузка рулонов продукции Наружный диаметр намотки 500мм, внутренний диаметр 200мм, ширина 200мм | Расширенная функция | |||
Рамка | Эргономичный, удобный | ||||
Устройство замедления | Червячный редуктор и редуктор | ||||
Намоточный двигатель | Двигатель 0,55 кВт, частотно-регулируемая скорость |
Пожалуйста, убедитесь, что ваша контактная информация верна. Ваше сообщение будет отправлено напрямую получателю(ям) и не будет публично показано. Мы никогда не будем распространять или продавать вашу личную информацию третьим лицам без вашего прямого разрешения.